Statistik - Kärntner Meisterschaften

Saison Teams Spiele Siege Unentsch. Niederl. Siege in %
1974/75 1 18 7 0 11 39%
1975/76 2 32 15 1 16 47%
1976/77 3 42 7 1 34 17%
1977/78 3 36 13 0 23 36%
1978/79 4 60 13 0 47 22%
1979/80 4 54 20 0 34 37%
1980/81 4 46 22 0 24 48%
1981/82 4 60 25 0 35 42%
1982/83 5 72 25 0 47 35%
1983/84 5 68 43 0 25 63%
1984/85 5 76 21 1 54 28%
1985/86 4 42 15 1 26 36%
1986/87 6 58 17 1 40 29%
1987/88 5 56 27 2 27 48%
1988/89 9 83 53 0 30 64%
1989/90 9 86 53 0 33 62%
1990/91 9 73 54 0 19 74%
1991/92 7 57 27 0 30 47%
1992/93 6 61 38 0 23 62%
1993/94 7 80 34 0 46 43%
1994/95 5 65 33 0 32 51%
1995/96 4 49 28 0 21 57%
1996/97 5 72 29 0 43 40%
1997/98 7 88 48 0 40 55%
1998/99 4 50 27 0 23 54%
1999/00 5 70 28 0 42 40%
2000/01 6 62 23 0 39 37%
2001/02 5 54 18 0 36 33%
2002/03 6 68 25 0 43 37%
2003/04 6 66 37 0 29 56%
2004/05 7 72 29 0 43 40%
2005/06 8 78 28 0 50 36%
2006/07 10 86 39 0 47 45%
2007/08 8 84 43 0 41 51%
2008/09 8 98 42 0 56 43%
2009/10 10 93 39 0 54 41%
2010/11 8 76 52 0 24 68%
2011/12 8 65 45 0 20 69%
2012/13 8 76 41 0 33 54%
2013/14 10 104 57 0 47 55%
2014/15 9 95 33 0 62 35%
2015/16 9 81 41 0 40 51%
2016/17 10 90 33 0 40 37%
2017/18 8 87 28 0 59 32%
2018/19 4 59 12 0 37 25%
2019/20 5 32 8 0 24 25%
2020/21 6 19 6 0 13 32%
2021/22 6 69 21 0 48 30%
2022/23 7 89 39 0 50 44%
Summe 350 3247 1463 7 1777 45%
Impressum
Site by Andreas Preiml. AP Werbeagentur © 2014