
MU16
04 | Amann, Florian | 2006 | 182cm | F |
05 | Pfundner, David | 2006 | 180cm | PG, SG |
06 | Sarny, Jakob | 2006 | 188cm | C |
07 | Taferner, Lukas | 2006 | 188cm | F |
08 | Tschopp, Gregor | 2007 | 178cm | F |
09 | Schatz, Florian | 2005 | 175cm | F |
10 | ||||
11 | ||||
13 | ||||
14 |
04 | Amann, Florian | 2006 | 182cm | F |
05 | Pfundner, David | 2006 | 180cm | PG, SG |
06 | Sarny, Jakob | 2006 | 188cm | C |
07 | Taferner, Lukas | 2006 | 188cm | F |
08 | Tschopp, Gregor | 2007 | 178cm | F |
09 | Schatz, Florian | 2005 | 175cm | F |
10 | ||||
11 | ||||
13 | ||||
14 |